













| 料理名 | 本体価格(税別/税込) |
| 江戸前すし | 6,500円 (税別)/ 7,150円(税込) |
| にぎりすし | 6,000円(税別)/ 6,600円(税込) |
のり巻き・いなり | 3,000円(税別)/3,300円(税込) |
| 巻すし | 3,000円(税別)/ 3,300円(税込) |
| 煮物 | 3,000円(税別)/ 3,300円(税込) |
| オードブル | 5,000円(税別)/ 5,500円(税込) |
| 和風オードブル | 4,800円(税別)/ 5,280円(税込) |
| 中華オードブル | 5,000円(税別)/ 5,500円(税込) |
| 唐揚げ | 3,000円(税別)/ 3,300円(税込) |
| 天ぷら | 6,000円(税別)/ 6,600円(税込) |
| 精進揚げ | 2,500円(税別)/ 2,750円(税込) |
| 揚げ物盛り合わせ | 4,500円(税別)/ 4,950円(税込) |
| 刺身 | 5,000円(税別)/ 5,500円(税込) |
| えびちり | 4,500円(税別)/ 4,950円(税込) |
| 二段重ねセット | 3,000円(税別)/ 3,300円(税込) |
| 折詰弁当 | 1,500円(税別)/ 1,650円(税込) |
| おにぎり | 2,000円(税別)/ 2,200円(税込) |
| 香の物 | 1,500円(税別)/ 1,650円(税込) |
| サンドイッチ | 3,500円(税別)/ 3,850円(税込) |







| 料理名 | 本体価格 |
| 葵(あおい) | 9,000円(税別)/ 9,900円(税込) |
| 白百合(しらゆり) | 7,500円(税別)/ 8,250円(税込) |
| 山吹(やまぶき) | 6,500円(税別)/ 7,150円(税込) |
| 山茶花(さざんか) | 5,300円(税別)/ 5,830円(税込) |
| 桔梗(ききょう) | 4,600円(税別)/ 5,060円(税込) |
| 藤(ふじ) | 4,000円(税別)/ 4,400円(税込) |
| 水仙(すいせん) | 3,400円(税別)/ 3,740円(税込) |
| 楓(かえで) | 3,000円(税別)/ 3,300円(税込) |
| 若葉(わかば) | 2,500円(税別)/ 2,750円(税込) |
| お子様弁当 | 2,000円(税別)/ 2,200円(税込) |





| 料理名 | 本体価格 | |
| らんセット | 30人用 | 128,000円(税別)/ 140,800円(税込) |
| 50人用 | 214,500円(税別)/ 235,950円(税込) | |
| 80人用 | 331,500円(税別)/ 364,650円(税込) | |
| すみれセット | 30人用 | 124,300円(税別)/ 136,730円(税込) |
| 50人用 | 208,500円(税別)/ 229,350円(税込) | |
| 80人用 | 322,500円(税別)/ 354,750円(税込) | |
| ゆりセット | 30人用 | 100,000円(税別)/ 110,000円(税込) |
| 50人用 | 166,000円(税別)/ 182,600円(税込) | |
| 80人用 | 253,500円(税別)/ 278,850円(税込) | |
| もみじセット | 30人用 | 135,500円(税別)/ 149,050円(税込) |
| 50人用 | 226,500円(税別)/ 249,150円(税込) | |
| 80人用 | 349,500円(税別)/ 384,450円(税込) |

